AI Video Generator: Credits & usage
| Model | Resolution | Credits per second |
|---|---|---|
| Google Veo 2 (Deprecated) | 720p | 200 |
| Google Veo 3 (Deprecated) | 720p | 200 |
| Google Veo 3 Fast (Deprecated) | 720p - 1080p | 100 |
| Google Veo 3.1 | 720p - 1080p - 4K | 200 - 200 - 340 |
| Google Veo 3.1 Fast | 720p - 1080p - 4K | 100 - 100 - 270 |
| Google Veo 3.1 Lite | 720p - 1080p | 40 |
| Grok | 480p - 720p | 80 |
| Happy Horse | 720p - 1080p | 165 - 280 |
| Happy Horse Edit | 720p - 1080p | 55 - 95 |
| Kling 2.1 | 720p - 1080p | 55 - 95 |
| Kling 2.1 Master | 1080p | 280 |
| Kling 2.5 | 720p - 1080p | 28 - 65 |
| Kling 2.6 | 1080p | 45 |
| Kling 2.6 Motion Control | 720p - 1080p | 65 - 110 |
| Kling 3.0 | 720p - 1080p - 4K | 70 - 90 - 400 |
| Kling 3.0 Motion Control | 720p - 1080p | 110 - 150 |
| Kling 3.0 Omni | 720p - 1080p - 4K | 70 - 95 - 400 |
| Kling O1 | 720p - 1080p | 75 - 100 |
| LTX 2 Fast | 1080p - 1440p - 2160p | 80 - 160 - 320 |
| LTX 2 Pro | 1080p - 1440p - 2160p | 120 - 230 - 480 |
| MiniMax Hailuo 02 | 512p - 768p - 1080p | 10 - 35 - 120 |
| MiniMax Hailuo 2.3 | 768p - 1080p | 25 - 40 |
| MiniMax Hailuo 2.3 Fast | 768p - 1080p | 25 - 43 |
| MiniMax Live Illustrations | 720p | 120 |
| Omni Human 1.5 | - | 180 |
| OpenAI Sora 2 | 720p | 150 |
| OpenAI Sora 2 Pro | 720p - 1024p - 1080p | 450 - 750 - 1100 |
| PixVerse 5.5 | 360p - 540p - 720p - 1080p | 100 - 100 - 120 - 200 |
| PixVerse 6 | 360p - 540p - 720p - 1080p | 100 - 100 - 120 - 200 |
| Runway Act Two | 720p | 100 |
| Runway Gen 4 | 720p | 100 |
| Runway Gen‑4.5 | 720p | 220 |
| Seedance 1.5 Pro | 480p - 720p - 1080p | 45 - 100 - 110 |
| Seedance 2.0 | 480p - 720p - 1080p | 150 - 280 - 710 |
| Seedance 2.0 Fast | 480p - 720p | 125 - 240 |
| Veed Fabric 1.0 | 480p - 780p | 140 - 260 |
| Veed Fabric 1.0 Fast | 480p - 780p | 180 - 350 |
| Wan 2.2 | 480p - 580p - 780p | 16 - 16 - 32 |
| Wan 2.2 Animate Move | 480p - 580p - 780p | 200 - 300 - 400 |
| Wan 2.5 | 480p - 780p - 1080p | 100 - 200 - 300 |
| Wan 2.6 | 780p - 1080p | 200 - 300 |
| Wan 2.7 | 780p - 1080p | 130 - 200 |
Can't find an answer to your question?
Our support team is here to help you with any questions or issues.
Submit a request